Un Stade Rennais exemplaireGrâce à l'opération tee-shirts "résistance anti racisme" financée par ses supporters, Rennes a obtenu trois points de bonus lors de la 13e journée dans le Championnat de France des Tribunes. Trois autres clubs (Caen, Lyon et Nancy) ont également obtenu le maximum de points. Au général, l'ASSE devance Nancy, l'OM et l'OL. Concernant les débordements ayant eu lieu lors de la rencontre Metz-Strasbourg (10e journée), la LFP attend la fin de l'instruction menée par la commission de Discipline avant de décider s'il y a lieu ou non d'infliger un malus.
Clubs Pts MJ AN AM FI BM
1 SAINT ETIENNE 142 13 36 68 38 0
2 NANCY 123 12 38 49 36 0
3 MARSEILLE 123 13 28 48 47 0
4 Lyon 123 13 38 54 31 0
5 Paris SG 116 13 24 59 33 0
6 Caen 112 12 38 48 26 0 7 Strasbourg 111 13 38 49 24 0
8 Bordeaux 106 13 28 53 25 0
9 Valenciennes 100 13 22 48 30 0
10 Rennes 96 13 26 41 26 3
11 Lens 91 12 18 46 27 0
12 Sochaux 90 13 30 43 17 0
13 Le Mans 78 13 20 44 14 0
14 Nice 75 13 21 46 8 0
15 Auxerre 72 13 24 36 12 0
16 Lorient 69 13 21 31 17 0
17 Toulouse 64 12 16 40 8 0
18 Lille 59 13 12 29 18 0
19 Monaco 56 13 4 35 17 0
20 Metz 55 13 12 31 12 0
MJ=Matches joués; AN=Animation; AM=Ambiance; FI=Fidélité; BM=Bonus-Malus
Source: LFP